sumber drp http://nutriweb.org.my/general/calories/
Serving size of selected cooked | ![]() | ![]() |
MAKANAN/FOODS | HIDANGAN/ SERVING SIZE | BERAT (g) / WEIGHT (g) |
Sangat tinggi / Very high (> 600 kcal) Nasi goreng (dengan telur, ayam dan sayur) / Fried rice (with egg, chicken and vegetable) | 1 pinggan 1 plate | 330 330 |
Tinggi/High (401 -600 kcal) Mi bandung/Bandung noodles Kueh tiau bandung/Kueh tiau bandung Mi kari/Curry mee Nasi dagang/Nasi dagang Mi hoon bandung/Mee hoon bandung Nasi briyani, nasi sahaja/Nasi briyani, rice only Nasi minyak/Oily rice | 1 mangkuk/1 bowl 1 mangkuk/1 bowl 1 mangkuk/1 bowl 1 pinggan/1 plate 1 mangkuk/1 bowl 1 pinggan/1 plate 1 pinggan/1 plate | 450 450 410 250 450 245 245 |
Sederhana / Medium (101 - 400 kcal) Nasi lemak/Nasi lemak Mi sup/Mee soup Roti telur/Roti telur Kueh tiau goreng/Fried kueh tiau Roti canai/Roti canal Capati/Capati Mi hoon goreng/Fried mee hoon Mi goreng/Fried mee Nasi ayam/Chicken rice Rawadosai/Rawadosai Putu bambu/Putu bambu Dosai/Dosai | 1 pinggan/1 plate 1 mangkuk/1 bowl 1 keping/1 piece 1 pinggan/1 plate 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece 1 pinggan/1 plate 1 pinggan/1 plate 1 pinggan/1 plate 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece | 230 563 135 170 95 100 170 170 250 85 66 80 |
Rendah / Low (0- 100 kcal) Idlii/ldlii Putu mayam/Putu mayam | 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece | 75 50 |
Serving size of other traditional kuih according to calorie content | ![]() | ![]() |
MAKANAN/FOODS | HIDANGAN/ SERVING SIZE | BERAT (g) / WEIGHT (g) |
Sangat Tinggi / Very High (>300 kcal) Mysore pak/Mysore pak Laddu/Laddu Papadam/Papadam | 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece | 90 70 60 |
Tinggi / High (151 - 300 kcal) Bingka ubi kayu/Bingka ubi kayu Vadai, kacang dal kuning/Vadai, yellow lentil Lepat pisang/Lepat pisang Cokodok pisang/Cokodok pisang Kuih kasturi/Kuih kasturi Kuih talam ubi kayu/Kuih talam ubi kayu | 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece | 100 60 93 71 72 93 |
Sederhana / Medium (51 - 150 kcal) Kuih sagu/Kuih sagu Pisang goreng/Pisang goreng Kuih kastard jagung/Kuih kastard jagung Popia/Popia Puding jagung/Puding jagung Kuih kacang/Kuih kacang Putu kacang/Putu kacang Cucur badak/Cucur badak Emping/Emping | 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece | 92 65 93 51 90 19 20 29 20 |
Rendah / Low (0-50 kcal) Kerepek ubi kayu/Kerepek ubi kayu Kuih telur labah/Kuih telur labah Kuih bangkit sagu/Kuih bangkit sagu Kuih bangkit/Kuih bangkit | 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece | 11 10 4 3 |
Serving size of franchised 'fast food' according to calorie content | ![]() | ![]() |
MAKANAN/FOODS | HIDANGAN/ SERVING SIZE | BERAT (g) / WEIGHT (g) |
Sangat tinggi / Very high (>600 kcal) Ayam goreng (3 keping) dengan 'coleslaw', 'mash potato', 'french fries' & rod bun Fried chicken (3 pieces) with coleslaw, mash potato, french fries and bun | 1 pinggan/ 1 plate | 585 |
Ayam goreng (2 keping) dengan bahan samping seperti diatas Fried chicken (2 pieces) with side dishes as above | 1 pinggan/ 1 plate | 465 |
Sayap ayam (3 keping) & 'french fries' / Chicken wings (3 pieces) & french fries | 1 pinggan/ 1 plate | 297 |
Tinggi / High (401 - 600 kcal) | 1 pinggan/1 plate | 330 |
Nugget ayam (5 keping) & french fries/ Chicken nuggets (5 pieces) & french fries | 1 pinggan/ 1 plate | 177 |
Piza dengan ayam dan nenas/ Chicken pizza with pineapple | 2 keping/ 2 slices | 188 |
Sandwic ayam dengan salad/ Chicken sandwich with salad | 1 keping/ 1 piece | 168 |
Spageti dengan keju dan sos daging/ Spaghetti with cheese and meat sauce | 1 mangkuk/ 1 bowl | 440 |
Rod bun dengan fish cake' goreng/ Fried fish cake with bun | 1 biji/ 1 piece | 145 |
Sederhana / Medium (100 - 400 kcal) | 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 2 keping/2 pieces 1 biji/1 piece 5 cucuk/5 sticks 5 cucuk/5 sticks 5 cucuk/5 sticks | 124 145 125 186 82 60 55 50 |
Serving size of Traditional Kuih (rice and rice-flour based) according to calorie content | ![]() | ![]() |
MAKANAN / FOODS | HIDANGAN / SERVING SIZE | BERAT (g) / WEIGHT (g) |
SangatTinggi / Very high (>300 kcal) Lor-mai-fan (pulut dengan kacang)/ Lor-mai-fan (glutinous rice with peanuts) | 1 mangkuk kecil / 1 small bowl | 585 585 |
Tinggi / High (151-300 kcal) Tepung bungkus/Tepung bungkus Bidaran/Bidaran Kuih bom/Kuih bom Kuih sri muka/Kuih sri muka Bingka tepung beras/Bingka tepung beras Pulut panggang/Pulut panggang Kuih koci pulut putih/Kuih koci with white glutinous rice Kuih kasui/Kuih kasui Kuih koci pulut hitam/Kuih koci with black glutinous rice | 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece | 85 69 63 99 100 83 82 103 82 |
Sederhana / Medium (51 - 150 kcal) Tapai pulut/Tapai pulut Kuih lapis/Kuih lapis Kuih lompang/Kuih lompang Rempeyek/Rempeyek Kuih bakul/Kuih bakul Dodol/Dodol Wajik/Wajik | 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece | 80 87 86 15 25 22 23 |
Rendah / Low (0 - 50 kcal) Kuih karas/Kuih karas Kuih buah Melaka/Kuih buah Melaka Kuih buah rotan/Kuih buah rotan | 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece | 8 15 3 |
Serving size of traditional kuih (wheat-flour based) according to calorie content |
|
|
MAKANAN / FOODS | HIDANGAN / SERVING SIZE | BERAT (g) / WEIGHT (g) |
Tinggi / High (151 - 300 kcal) Yau-car-kue/Yau-car-kue Kuih apam balik/Kuih apam balik DonatlDougtinut Ham-chi-peng/Ham-chi-peng Kuih pau kacang merah/Red bean dumpling Kuih pau ayaml Chicken dumpling KesarilKesarl Kuih apam gula hanguslKuih apam gula hangus | 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece | 70 115 75 75 80 85 60 50 |
Sederhana / Medium (51 - 150 kcal) Halwa/Halwa Cucur udang/Cucur udang Kuih ketayap/Kuih ketayap Karipap/Curry puff Kuih keria/Kuih keria Kuih lidah kucing/Kuih lidah kucing Kuih apam/Kuih apam | 1 keping/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 biji/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece | 50 54 65 40 38 14 27 |
Rendah / Low(0 - 50 kcal) Karipap mini/Mini curry puff Baulu cermai/Baulu cermai Kuih tat nenas/Pineapple tart Kuih bawang/Kuih bawang Kuih kapit/Kuih kapit | 1 biji/1 piece 1 biji/ I piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece 1 keping/1 piece | 8 6 5 4 4 |
0 comments:
Post a Comment